Certificados Comprados por Número de Comprador y Página

Entre el número de comprador y/o el número de página.  
Número de Página de Comienzo  Entre el número de la página sin decimales o comas.
Número de Comprador

    

Entre el número de la página sin decimales o comas. Por ejemplo, por la página 19.0060, entre 190060.

Un máximo de 2000 registros serán retornados.

Número de
Página
Número de
Comprador
Número de
Aviso
Certificado
ID
Monto
Comprado
Tarifa de
Interes
Fecha
10-0007 3215 2 151869 $1,611.06   8.00%   05/31/2008 4:08:42 PM
10-0013 3166 3 151870 $1,297.54   17.25%   05/31/2008 4:08:43 PM
887-5218 3218 104 151871 $9,336.51   15.00%   05/31/2008 4:08:44 PM
887-5244 3166 105 151872 $4,504.76   17.25%   05/31/2008 4:08:44 PM
901-5100 95 107 151873 $5,377.35   0.25%   05/31/2008 4:08:45 PM
945-0500 1305 114 151874 $1,521.62   6.00%   05/31/2008 4:08:45 PM
960-0200 3196 116 151875 $11,160.24   6.75%   05/31/2008 4:08:46 PM
967-0000 12 118 151876 $24.03   18.00%   05/31/2008 4:08:47 PM
985-1200 3196 119 151877 $19,294.50   5.75%   05/31/2008 4:08:47 PM
987-5008 95 120 151878 $5,882.78   0.25%   05/31/2008 4:08:48 PM
987-5294 95 122 151879 $8,307.55   0.25%   05/31/2008 4:08:48 PM
1005-0000 95 123 151880 $3,997.08   0.25%   05/31/2008 4:08:49 PM
1030-0025 95 124 151881 $16,076.58   0.25%   05/31/2008 4:08:49 PM
1240-0000 1305 126 151882 $22,722.94   4.25%   05/31/2008 4:08:49 PM
1253-0000 1305 128 151883 $37,803.77   4.25%   05/31/2008 4:08:50 PM
1283-0114 3205 129 151884 $2,797.49   17.25%   05/31/2008 4:08:50 PM
1296-0350 7268 131 151885 $7,220.69   4.00%   05/31/2008 4:08:50 PM
1306-0000 3196 132 151886 $15,730.38   4.75%   05/31/2008 4:08:51 PM
1308-0100 3196 134 151887 $9,881.53   4.75%   05/31/2008 4:08:51 PM
1341-0001 3196 136 151888 $3,535.85   6.75%   05/31/2008 4:08:51 PM
1342-0000 95 137 151889 $1,412.58   0.25%   05/31/2008 4:08:52 PM
1361-0100 95 139 151890 $1,600.51   0.25%   05/31/2008 4:08:52 PM
1361-0200 3166 140 151891 $2,549.79   17.25%   05/31/2008 4:08:52 PM
1387-0000 2167 141 151892 $2,417.71   0.25%   05/31/2008 4:08:52 PM
1410-0100 95 142 151893 $1,243.29   0.25%   05/31/2008 4:08:53 PM
1412-0000 3196 143 151894 $4,829.13   7.75%   05/31/2008 4:08:53 PM
1412-0300 1464 144 151895 $78.09   18.00%   05/31/2008 4:08:53 PM
1421-5000 2167 145 151896 $2,882.57   0.25%   05/31/2008 4:08:54 PM
1425-0000 95 146 151897 $10,258.76   0.25%   05/31/2008 4:08:54 PM
1441-0396 2720 148 151898 $7,073.90   4.00%   05/31/2008 4:08:54 PM
1467-0100 3196 150 151899 $9,533.55   5.75%   05/31/2008 4:08:55 PM
1477-0100 3166 151 151900 $3,878.13   17.25%   05/31/2008 4:08:55 PM
1508-0010 2167 154 151901 $1,780.25   0.25%   05/31/2008 4:08:55 PM
1519-0100 95 155 151902 $3,066.69   0.25%   05/31/2008 4:08:56 PM
1520-0000 3166 156 151903 $2,771.99   17.25%   05/31/2008 4:08:56 PM
1548-0000 95 157 151904 $2,649.88   0.25%   05/31/2008 4:08:56 PM
1559-0000 95 158 151905 $3,670.43   0.25%   05/31/2008 4:08:57 PM
1576-0000 95 159 151906 $3,920.79   0.25%   05/31/2008 4:08:57 PM
1590-0000 95 160 151907 $2,509.49   0.25%   05/31/2008 4:08:57 PM
1591-0000 2284 161 151908 $4,931.02   14.50%   05/31/2008 4:08:58 PM
1592-0000 1305 162 151909 $5,273.91   4.25%   05/31/2008 4:08:58 PM
1608-0000 3196 163 151910 $1,599.74   5.75%   05/31/2008 4:08:58 PM
1615-5000 95 164 151911 $3,008.55   0.25%   05/31/2008 4:08:58 PM
1618-0000 3196 165 151912 $1,658.84   12.75%   05/31/2008 4:08:59 PM
1630-5200 1464 166 151913 $1,114.67   18.00%   05/31/2008 4:08:59 PM
1630-5500 3116 167 151914 $51.37   18.00%   05/31/2008 4:08:59 PM
1633-0700 3196 168 151915 $7,022.71   5.75%   05/31/2008 4:08:59 PM
1652-0000 3196 170 151916 $20,561.91   6.75%   05/31/2008 4:09:00 PM
1660-0000 3196 171 151917 $7,798.10   5.75%   05/31/2008 4:09:00 PM
1663-0000 3196 172 151918 $4,453.58   6.75%   05/31/2008 4:09:00 PM
1704-0108 3166 173 151919 $7,898.97   17.25%   05/31/2008 4:09:00 PM
1704-0110 3218 174 151920 $8,902.47   15.00%   05/31/2008 4:09:01 PM
1742-0040 3196 175 151921 $9,727.92   5.75%   05/31/2008 4:09:01 PM
1750-0614 3166 176 151922 $8,171.98   17.25%   05/31/2008 4:09:01 PM
1750-0616 3218 177 151923 $9,256.79   15.00%   05/31/2008 4:09:02 PM
1750-0622 3166 178 151924 $6,557.13   17.25%   05/31/2008 4:09:02 PM
1750-0632 3166 179 151925 $6,727.10   17.25%   05/31/2008 4:09:02 PM
1750-0654 3166 181 151926 $8,661.15   17.25%   05/31/2008 4:09:02 PM
1750-0680 3218 182 151927 $9,681.27   15.00%   05/31/2008 4:09:03 PM
1750-0682 3218 183 151928 $10,781.57   15.00%   05/31/2008 4:09:03 PM
1750-0740 3218 184 151929 $17,609.84   15.00%   05/31/2008 4:09:03 PM
1751-0000 3196 185 151930 $9,691.19   4.75%   05/31/2008 4:09:05 PM
1751-0050 3166 186 151931 $6,644.98   17.25%   05/31/2008 4:09:05 PM
1775-0000 1305 188 151932 $13,178.62   4.25%   05/31/2008 4:09:05 PM
1877-0000 7268 189 151933 $10,351.62   4.00%   05/31/2008 4:09:05 PM
1893-2500 3166 190 151934 $2,938.00   17.25%   05/31/2008 4:09:06 PM
1904-0000 95 191 151935 $6,758.21   0.25%   05/31/2008 4:09:06 PM
1911-0000 1305 192 151936 $5,313.05   4.25%   05/31/2008 4:09:06 PM
1925-0000 95 193 151937 $9,286.12   0.25%   05/31/2008 4:09:07 PM
1961-0000 95 194 151938 $3,740.50   0.25%   05/31/2008 4:09:07 PM
1980-0000 95 195 151939 $12,996.87   0.25%   05/31/2008 4:09:07 PM
2083-0000 3166 197 151940 $2,724.26   17.25%   05/31/2008 4:09:08 PM
2098-0402 3166 198 151941 $4,469.28   17.25%   05/31/2008 4:09:08 PM
2098-0404 3166 199 151942 $4,632.25   17.25%   05/31/2008 4:09:08 PM
2098-0406 3166 200 151943 $4,807.72   17.25%   05/31/2008 4:09:08 PM
2098-0408 3205 201 151944 $5,628.89   17.25%   05/31/2008 4:09:08 PM
2098-0410 3166 202 151945 $1,525.02   17.25%   05/31/2008 4:09:09 PM
2127-1000 95 203 151946 $7,034.87   0.25%   05/31/2008 4:09:09 PM
2150-0000 1305 205 151947 $18,803.86   4.25%   05/31/2008 4:09:09 PM
2150-0100 3196 206 151948 $17,388.64   6.75%   05/31/2008 4:09:09 PM
2183-0000 3196 208 151949 $4,191.86   5.75%   05/31/2008 4:09:10 PM
2183-0100 3196 209 151950 $12,360.03   6.75%   05/31/2008 4:09:10 PM
2183-0300 3196 210 151951 $10,088.79   6.75%   05/31/2008 4:09:10 PM
2183-0400 3196 211 151952 $12,134.81   6.75%   05/31/2008 4:09:10 PM
2214-0000 95 213 151953 $6,288.84   0.25%   05/31/2008 4:09:10 PM
2230-7000 1464 214 151954 $2,255.73   18.00%   05/31/2008 4:09:11 PM
2247-0504 3166 216 151955 $2,756.90   17.25%   05/31/2008 4:09:11 PM
2247-0510 95 217 151956 $8,531.30   0.25%   05/31/2008 4:09:11 PM
2247-5092 95 219 151957 $3,523.46   0.25%   05/31/2008 4:09:12 PM
2247-5102 2720 220 151958 $6,836.72   4.00%   05/31/2008 4:09:12 PM
2247-5128 95 221 151959 $4,852.54   0.25%   05/31/2008 4:09:12 PM
2247-5604 3218 222 151960 $9,186.39   15.00%   05/31/2008 4:09:12 PM
2247-5638 95 223 151961 $16,873.08   0.25%   05/31/2008 4:09:13 PM
2247-6004 3166 226 151962 $1,866.64   17.25%   05/31/2008 4:09:13 PM
2247-6008 3205 227 151963 $1,899.23   17.25%   05/31/2008 4:09:13 PM
2247-6010 3205 228 151964 $1,899.09   17.25%   05/31/2008 4:09:14 PM
2247-6014 3166 229 151965 $1,931.67   17.25%   05/31/2008 4:09:14 PM
2247-6032 3166 230 151966 $2,834.21   17.25%   05/31/2008 4:09:14 PM
2247-6038 3166 231 151967 $2,766.74   17.25%   05/31/2008 4:09:14 PM
2247-6042 3166 232 151968 $4,467.31   17.25%   05/31/2008 4:09:14 PM
[1/20]


Regresar a Certificados de Impuestos Sobre la Propiedad